40 000 ₽
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 3.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 3597 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 220 | 280 |
Длина | 5036 | 5036 |
Ширина | 1989 | 1989 |
Высота | 1769 | 1769 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | 14.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 74 | 74 |
Объем багажника | 871 | 871 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2741 | 2741 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
Колесная база, мм | 2979 | 2979 |
Передняя колея колес, мм | 1707 | 1707 |
Задняя колея колес, мм | 1722 | 1722 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | независимая, пружинная, MacPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
со скидкой 50 000₽