40 000 ₽
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 110 | 150 | 150 | 110 |
Длина | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1602 | 1602 | 1600 | 1602 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 10.1 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 5.7 | 8 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7 | 6.7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 8.8 | 8.9 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 200 | 190 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 418 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1535 | 1609 |
Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 175 | 177 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 8 | 7 | 6 |
со скидкой 50 000₽