-69 000 ₽
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
Длина | 4702 | 4702 | 4702 |
Ширина | 1799 | 1799 | 1749 |
Высота | 1463 | 1463 | 1463 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.1 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 210 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 |
Задняя колея колес, мм | 1533 | 1533 | 1533 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 7 |
со скидкой 50 000₽